TÍTULO VI - Distribuições de Receitas TributáriasCAPÍTULO III - Fundos de Participação dos Estados e dos MunicípiosSeção II - Critério de Distribuição do Fundo de Participação

Art. 90

Código Tributário Nacional · Art. 90

Art. 90. O fator representativo do inverso da renda per capita, a que se refere o inciso II do art. 88, será estabelecido da seguinte forma:

Inverso do índice relativo à renda per capita da entidade participante:

Fator Até 0,0045 ...............................................................

0,4 Acima de 0,0045 até 0,0055 .....................................

0,5 Acima de 0,0055 até 0,0065 .....................................

0,6 Acima de 0,0065 até 0,0075 .....................................

0,7 Acima de 0,0075 até 0,0085 .....................................

0,8 Acima de 0,0085 até 0,0095 .....................................

0,9 Acima de 0,0095 até 0,0110 .....................................

1,0 Acima de 0,0110 até 0,0130 .....................................

1,2 Acima de 0,0130 até 0,0150 .....................................

1,4 Acima de 0,0150 até 0,0170 .....................................

1,6 Acima de 0,0170 até 0,0190 .....................................

1,8 Acima de 0,0190 até 0,0220 .....................................

2,0 Acima de 0,220 ............................................... .........

2,5

Parágrafo único. Para os efeitos dêste artigo, determina-se o índice relativo à renda per capita de cada entidade participante, tomando-se como 100 (cem) a renda per capita média do País.

Texto oficial · Planalto urn:lex:br:federal:lei:1966-10-25;5172!art90

Conta gratuita do Criminal Player. Sem cartão: os quatro utilitários de prova digital (cadeia de custódia, PDF, fotos e prints, comparador de versões) e coleções para guardar súmulas e temas.

Criar conta gratuita